|
2010年国家地区域名交易金额排名前100名
[ 2010 Top 100 sales among ccTLD domains ] Highest reported 2009 country code domain
排名 | 域名 | 金额 | 出售机构 | 日期 |
1. | Credit.fr | €587,500 = $851,875 | Sedo | 1/12/10 |
2. | Poker.ca | $400,000 | Moniker/ SnapNames | 7/21/10 |
3. | O.CO | $350,000 | Pvt Sale | 7/21/10 |
4. | Software.de | €235,025 = $303,182 | Sedo | 5/5/10 |
5. | Imoveis.com.br | $300,000 | Pvt Sale | 4/21/10 |
6. | Slots.ca | $206,906 | Moniker Brokered Pvt Sale | 7/8/10 |
7. | Schoenen.nl ("shoes" in Dutch) | €120,000 = $165,600 | Pvt Sale | 10/27/10 |
8. | Free-SMS.de | €115,000 = $162,150 | Sedo | 1/20/10 |
9. | Website.de | €101,150 = $141,610 | Sedo | 2/3/10 |
10. | Designer.co.uk | £76,300 = $122,080 | Sedp | 2/3/10 |
11. | Business.tv | $100,999 | Sedo | 5/5/10 |
12. | Poker.com.au | $100,000 | Moniker/SnapNames | 1/5/11 |
13. | Rugs.co.uk | £60,000 = $94,800 | Sedo | 10/27/10 |
14. | Pakistan.de | €65,450 = $87,049 | Sedo | 3/24/10 |
15. | E.co | $81,000 | Sedo | 8/11/10 |
16. | Hi.ru | $80,600 | RU-Center | 1/20/10 |
17. | Mesothelioma.co | $76,000 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
18. | TVS.co.uk | £51,000 = $75,990 | Sedo | 6/23/10 |
19. | Coupon.ca | $75,600 | ExcellentDomains.ca | 12/29/10 |
20. | Devisen.de | €55,930 = $70,472 | Sedo | 8/25/10 |
21. | Lundi.fr | €50,000 = $70,000 | Sedo | 2/3/10 |
22. | UG.de | €50,000 = $69,500 | Sedo | 10/6/10 |
23. | Mozy.de | €50,000 = $69,000 | Sedo | 10/27/10 |
24. | Fly.co.za | $65,000 | Latonas.com | 2/10/10 |
25. | Gold.co.uk | £42,050 = $63,916 | Sedo | 3/17/10 |
26. | PW.ca | $60,000 | Sedo | 7/21/10 |
27. | Property.co.za | $56,000 | Pvt Sale | 9/9/10 |
28. | AutoGlass.co | $53,000 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
29. | Denver.co | $50,001 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
30. | TripAdvisor.ru | $50,000 | Sedo | 10/6/10 |
31. | Autoersatzteile.de ("auto parts" in German) | €35,000 = $48,300 | Sedo | 11/10/10 |
32. | StockCharts.co.uk | $48,000 | Nokta Domains | 7/21/10 |
33. | SwissTV.ch | €35,508 = $47,226 | Sedo | 9/22/10 |
34. | Laarzen.nl ("boots" in Dutch) | €37,500 = $46,125 | BliXem Internet | 5/26/10 |
35. | Join.me | $45,000 | Sedo | 5/26/10 |
36. | DUIAttorney.co | $44,500 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
37. | Cocina.es | €34,000 = $43,860 | Sedo | 5/5/10 |
38. | Risultati.it | €32,000 = $43,520 | Sedo | 3/10/10 |
39. | DUILawyer.co | $43,000 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
40. | Mexiko.de | €32,130 =$42,090 | Sedo | 12/22/10 |
41. | Magazyny.pl | €33,000 = $41,580 | Sedo | 8/25/10 |
42. | Ringe.de | €30,000 = $41,400 | Sedo | 2/17/10 |
43. | Learn.tv | $41,000 | Sedo | 5/5/10 |
44. | AG.de | €30,000 = $40,200 | Sedo | 11/24/10 |
45. | Cloud-Computing.de | €29,000 = $38,280 | Sedo | 8/4/10 |
46. | AlbumPhoto.fr | €28,106 = $37,381 | Sedo | 12/15/10 |
47. | Containerdienst.de | €29,750 = $36,593 | Sedo | 6/16/10 |
48. | AutoInsurance.co.za | $36,500 | Pvt Sale | 9/9/10 |
49. | Hardware.com.au | $36,116 | Drop.com.au | 12/15/10 |
50. | 4X4.co.uk | £24,000 = $35,760 | Sedo | 5/12/10 |
51. | Sites.co.uk | $35,000 | Sedo | 9/15/10 |
52. | Musik-Base.de | €25,001 = $34,501 | Sedo | 2/17/10 |
53. | Play.ca | $34,000 | N49 Interactive | 1/20/10 |
54. | Furniture.co.za | $33,000 | Sedo | 3/3/10 |
55.tie | Christmas.tv | $32,000 | Sedo | 5/5/10 |
55.tie | OnlineCasino.se | $32,000 | Sedo | 3/31/10 |
57. | Taobao.co | $31,500 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
58. | Home.tv | $31,000 | Sedo | 5/5/10 |
59. | PromoCodes.co.uk | $30,500 | NoktaDomains | 6/16/10 |
60. | Soap.de | €22,000 = $30,360 | Sedo | 11/10/10 |
61. | Mum.co.uk | £20,000 = $30,200 | Sedo | 3/31/10 |
62. | Play.to | €22,500 = $29,925 | Sedo | 9/22/10 |
63. | SEO.cn | $29,850 | Moniker | 9/9/10 |
64. | Sorted.co.uk | £20,000 = $29,600 | Sedo | 6/16/10 |
65. | Guide.tv | $29,500 | Sedo | 5/5/10 |
66. | Venezuela.de | €23,800 = $29,274 | Sedo | 6/16/10 |
67. | EnergieAgentur.de | €21,500 = $29,240 | Sedo | 3/10/10 |
68.tie | Spijkerbroeken .nl ("jeans" in Dutch) | €20,000 = $27,600 | Pvt Sale | 10/27/10 |
68.tie | WO.de | €20,000 = $27,600 | Sedo | 2/10/10 |
70. | CurrencyConverter.com.au | $27,500 | NetFleet.com.au | 12/15/10 |
71. | OfficeChairs.co.uk | £17,625 = $27,143 | Sedo | 12/29/10 |
72. | Call.me | €20,000 = $26,800 | Pvt Sale | 4/7/10 |
73. | Like.me | $26,500 | Sedo | 12/1/10 |
74. | Hämorrhoiden.de (IDN) | €19,472 = $26,287 | Sedo | 11/17/10 |
75. | HairSpray.co.uk | €20,000 = $26,000 | Sedo | 9/15/10 |
76. | HNO.de | €21,000 = $25,830 | Sedo | 6/16/10 |
77. | Grattage.fr | €20,000 = $25,800 | Sedo | 5/5/10 |
78. | Property.co | €20,000 = $25,600 | Sedo | 8/11/10 |
79. | Job.tv | $25,500 | Sedo | 5/5/10 |
80. | Progress.nl | €20,000 = $25,400 | Sedo | 9/9/10 |
81. | Jordanien.de | €17,850 = $25,169 | Sedo | 1/20/10 |
82. | Material.pl | €19,500 = $25,155 | Pvt Sale | 7/21/10 |
83. | ProShop.de | €19,250 = $25,025 | Sedo | 9/15/10 |
84. | Vans.ca | $25,000 | N49 Interactive | 1/20/10 |
85. | Finanzen.ch | €19,000 = $24,890 | Sedo | 12/29/10 |
86.tie | Doc.io | €20,000 = $24,600 | Sedo | 6/16/10 |
86.tie | ImmobilienTV.de | €20,000 = $24,600 | Sedo | 6/16/10 |
88. | Ban.co | $24,500 | .CO Landrush Auctions | 10/6/10 |
89. | Work.ch | €20,000 = $24,400 | Sedo | 6/23/10 |
90. | Verzeker.nl ("Insure" in Dutch) | €18,750 = $23,813 | BliXem Internet | 9/9/10 |
91. | Plenty.at | €17,850 = $23,741 | Sedo | 3/24/10 |
92. | Telecom.co.uk | £15,000 = $23,700 | Sedo | 2/17/10 |
93.tie | Yoyo.it | €18,000 = $23,400 | Sedo | 12/1/10 |
93.tie | PrinterInks.co.uk | £15,000 = $23,400 | Sedo | 8/11/10 |
95. | Underdog.co.uk | £15,000 = $23,100 | Sedo | 2/23/10 |
96. | OVH.ru | €16,500 = $22,770 | Sedo | 10/27/10 |
97. | Schlemmerinfo.de | €16,250 = $22,750 | Sedo | 10/20/10 |
98. | EscortService.de | €16,660 = $22,658 | Sedo | 3/10/10 |
99. | 3DTV.co.uk | £15,000 = $22,650 | Pvt Sale | 3/31/10 |
100.tie | Aspen.co | $22,500 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
100.tie | PokerStar.co | $22,500 | .CO Landrush Auctions | 9/29/10 |
备注说明:当有多个域名成交的金额相同时,排名相同,用tie表示。
|