|
2010年域名交易金额排名前100名 [ Top 100 reported sales ]
排名 | 域名 | 金额 | 出售机构 | 日期 |
1. | Sex.com | $13,000,000 | Sedo | 11/17/10 |
2. | Slots.com | $5,500,000 | Moniker/SnapNames | 6/2/10 |
3. | Dating.com | $1,750,000 | Moniker/SnapNames DOMAINfest FTL | 6/16/10 |
4. | Photo.com | $1,250,000 | Moniker/SnapNames | 5/5/10 |
5. | Flying.com | $1,100,000 | Pvt Sale | 4/7/10 |
6. | Zip.com | $1,058,830 | Moniker/SnapNames/ DOMAINfest Europe | 10/27/10 |
7. | Poker.org | $1,000,000 | Sedo | 2/23/10 |
8. | Credit.fr | €587,500 =$851,875 | Sedo | 1/12/10 |
9. | Guns.com | $800,000 | Moniker/SnapNames | 3/10/10 |
10. | Ringtones.com | $750,000 | Sedo | 12/15/10 |
11. | Files.com | $725,000 | Sedo | 3/31/10 |
12. | HomeOwnersInsurance.com | $570,000 | Pvt Sale | 12/1/10 |
13. | Jerusalem.com | $510,000 | Sedo | 9/9/10 |
14.tie | Logo.com | $500,000 | Sedo | 11/3/10 |
14.tie | IPO.com | $500,000 | Sedo | 9/29/30 |
16. | BoardGames.com | $450,000 | Moniker/SnapNames DOMAINfest FTL | 6/23/10 |
17. | Poker.ca | $400,000 | Moniker/SnapNames | 7/21/10 |
18. | LongIsland.com | $370,000 | Pvt Sale | 4/7/10 |
19. | CGM.com | $365,000 | Sedo | 6/16/10 |
20. | PartySupplies.com | $360,000 | Moniker/SnapNames | 1/20/10 |
21.tie | Color.com | $350,000 | GoDaddy Auctions | 12/8/10 |
21.tie | O.CO | $350,000 | Pvt Sale | 7/21/10 |
23. | Screensavers.com | $335,000 | Moniker/SnapNames | 3/24/10 |
24. | Zero.com | $329,420 | Moniker/SnapNames | 10/20/10 |
25. | Software.de | €235,025 = $303,182 | Sedo | 5/4/10 |
26.tie | Pilot.com | $300,000 | Sedo | 4/7/10 |
26.tie | Imoveis.com.br ("real estate" in Portuguese) | $300,000 | Pvt Sale | 4/21/10 |
28. | Hobbies.com | $297,500 | AfternicDLS | 12/1/10 |
29. | Kredit.com | €220,000 = $270,600 | Sedo | 6/16/10 |
30. | Celebs.com | $270,000 | HuntingMoon | 11/10/10 |
31. | Disco.com | $255,000 | Moniker/SnapNames DOMAINfest NY | 9/9/10 |
32.tie | MusicVideos.com | $250,000 | Sedo | 3/17/10 |
32.tie | Biking.com | $250,000 | AfternicDLS | 2/10/10 |
32.tie | Boating.com | $250,000 | AfternicDLS | 2/3/10 |
35. | Prince.com | $235,000 | MediaOptions | 8/25/10 |
36. | LawFirm.com | $233,501 | Sedo | 12/22/10 |
37. | Sofas.com | $231,500 | RickLatona.com | 4/14/10 |
38. | Wicker.com | $230,000 | WebsiteProperties | 10/20/10 |
39. | Lottery.net | $220,000 | Sedo | 8/18/10 |
40. | LoanCalculator.com | $215,000 | Moniker/SnapNames DOMAINfest Global | 2/23/10 |
41. | Slots.ca | $206,906 | Moniker Brokered Pvt Sale | 7/8/10 |
42.tie | Angels.com | $200,000 | Sedo | 9/9/10 |
42.tie | Nasty.com | $200,000 | Sedo | 4/7/10 |
44. | Decide.com | $175,000 | AfternicDLS | 12/15/10 |
45. | Schoenen.nl ("shoes" in Dutch) | €120,000 = $165,600 | Pvt Sale | 10/27/10 |
46. | Metal.com | $165,000 | Sedo | 3/3/10 |
47. | Free-SMS.de | €115,000 =$162,150 | Sedo | 1/20/10 |
48. | DiscountVouchers.com | £100,000 = $157,000 | AcornDomains.co.uk | 10/20/10 |
49. | Idol.com | €120,000 = $154,800 | Sedo | 7/21/10 |
50. | CamRoulette.com | $151,000 | DomainMadness2 | 4/14/10 |
51.tie | Copies.com | $150,000 | MediaOptions | 11/10/10 |
51.tie | Cursos.com | $150,000 | Sedo | 10/20/10 |
51.tie | RedWine.com | $150,000 | Sedo | 10/6/10 |
54. | Website.de | €101,150 = $141,610 | Sedo | 2/3/10 |
55. | Beem.com | $136,000 | Sedo | 11/24/10 |
56. | Huddle.com | $131,400 | NameJet | 8/11/10 |
57. | HomeRun.com | $131,200 | Moniker/SnapNames | 1/20/10 |
58. | OnlineKredit.net | €100,000 = $131,000 | Sedo | 1/5/11 |
59.tie | Pig.com | $125,000 | AfternicDLS | 6/16/10 |
59.tie | Migraine.com | $125,000 | Moniker/Sedo | 1/12/10 |
59.tie | SZ.com | $125,000 | Pvt Sale | 7/8/10 |
62. | KF.com | $123,504 | Sedo | 12/15/10 |
63. | Designer.co.uk | £76,300 = $122,080 | Sedo | 2/3/10 |
64. | DolceVita.com | $120,000 | Sedo | 3/24/10 |
65. | Temps.com | $117,650 | Moniker/SnapNames | 12/15/10 |
66. | Optimize.com | $115,000 | PremiumDomains | 3/17/10 |
67. | Bright.com | $112,500 | Sedo | 6/16/10 |
68. | 029.com | $110,000 | Sedo | 7/28/10 |
69.tie | JF.com | $101,000 | Sedo | 12/29/10 |
69.tie | ShortSale.com | $101,000 | Moniker/SnapNames | 10/20/10 |
71. | Business.tv | $100,999 | Sedo | 5/5/10 |
72. | XI.com | $100,930 | Moniker/SnapNames | 8/18/10 |
73.tie | Poker.com.au | $100,000 | Moniker/SnapNames | 1/5/11 |
73.tie | 日本.com (IDN) ("Japan" in Japanese) | $100,000 | Pvt Sale | 10/27/10 |
73.tie | Dirt.com | $100,000 | GoDaddy Auctions | 9/15/10 |
73.tie | 027.com | $100,000 | Sedo | 6/20/10 |
73.tie | Pengyou.com ("friend" in Chinese) | $100,000 | Sedo | 6/20/10 |
73.tie | Pengyou.net ("friend" in Chinese) | $100,000 | Sedo | 6/20/10 |
73.tie | Cheesecake.com | $100,000 | RickLatona.com | 6/3/10 |
73.tie | Tr3s.com | $100,000 | Domainator.com | 6/3/10 |
73.tie | Prize.com | $100,000 | Sedo | 3/31/10 |
73.tie | Guagua.com | $100,000 | Sedo | 3/10/10 |
73.tie | SydneyHotels.com | $100,000 | Pvt Sale | 7/8/10 |
73.tie | CashUSA.com | $100,000 | AfternicDLS | 2/23/10 |
85. | MEC.com | $99,000 | Sedo | 4/7/10 |
86. | KissingGames.com | $98,000 | Pvt Sale | 8/18/10 |
87. | Rugs.co.uk | £60,000 = $94,800 | Sedo | 10/27/10 |
88. | Gifted.com | $94,000 | Sedo | 4/21/10 |
89. | FreeMarket.com | $93,000 | Sedo | 7/14/10 |
90. | OnlineCollegeClasses.com | $91,000 | NoktaDomains | 9/9/10 |
91.tie | Podnova.com | $90,000 | Sedo | 1/5/11 |
91.tie | BlackFridaySales.com | $90,000 | Sedo | 11/24/10 |
91.tie | ETFS.com | $90,000 | Moniker/SnapNames/ DOMAINfest Europe | 10/20/10 |
91.tie | OY.com | $90,000 | Sedo | 8/4/10 |
91.tie | Fiction.com | $90,000 | Moniker/SnapNames | 7/14/10 |
96. | MyCard.com | $88,000 | Moniker/SnapNames | 11/10/10 |
97. | Adhoc.com | €65,000 = $87,750 | Sedo | 11/17/10 |
98. | Pakistan.de | €65,450 = $87,049 | Sedo | 3/24/10 |
99. | MyGarage.com | $85,000 | YummyNames | 8/25/10 |
100. | E.co | $81,000 | Sedo | 8/11/10 |
备注说明:当有多个域名成交的金额相同时,排名相同,用tie表示。
|